Штрих-коды стран: полная таблица префиксов
Первые три цифры штрих-кода показывают, в какой национальной организации GS1 зарегистрирован код. Введите код для мгновенной проверки или найдите префикс в таблице ниже.
Фото и видео обрабатываются в вашем браузере и никуда не загружаются. Можно перетащить картинку в окно или вставить скриншот из буфера (Ctrl+V).
Как читать таблицу
Таблица ниже - действующее распределение префиксов GS1: без устаревшей «Чехословакии» и «Западной Германии», которые до сих пор кочуют по интернету. Список меняется редко и только добавлениями, мы сверяем его с официальным реестром.
Главное правило чтения: префикс закрепляется за страной, где компания вступила в GS1, а не за местом производства. Немецкий концерн может выпускать шампунь в Польше с кодом 400, а российский бренд - заказывать игрушки в Китае с кодом 460. Поэтому формулировка «страна-производитель по штрих-коду» некорректна, правильно - страна регистрации кода.
Таблица штрих-кодов стран
Действующее распределение префиксов GS1. Помните: префикс - страна регистрации кода, а не место производства товара.
| Префикс | Страна / назначение | Примечание |
|---|---|---|
| 000-019 | США и Канада | UPC-совместимый диапазон |
| 020-029 | не страна | внутренняя нумерация магазина или весовой товар |
| 030-039 | США | UPC-совместимый диапазон (в т.ч. лекарства) |
| 040-049 | не страна | внутренняя нумерация компании |
| 050-059 | США | резерв GS1 US (купоны) |
| 060-139 | США и Канада | UPC-совместимый диапазон |
| 200-299 | не страна | внутренняя нумерация магазина или весовой товар |
| 300-379 | Франция и Монако | |
| 380 | Болгария | |
| 383 | Словения | |
| 385 | Хорватия | |
| 387 | Босния и Герцеговина | |
| 389 | Черногория | |
| 390 | Косово | |
| 400-440 | Германия | |
| 450-459 | Япония | |
| 460-469 | Россия | |
| 470 | Киргизия | |
| 471 | Тайвань | |
| 474 | Эстония | |
| 475 | Латвия | |
| 476 | Азербайджан | |
| 477 | Литва | |
| 478 | Узбекистан | |
| 479 | Шри-Ланка | |
| 480 | Филиппины | |
| 481 | Беларусь | |
| 482 | Украина | |
| 483 | Туркменистан | |
| 484 | Молдова | |
| 485 | Армения | |
| 486 | Грузия | |
| 487 | Казахстан | |
| 488 | Таджикистан | |
| 489 | Гонконг | |
| 490-499 | Япония | |
| 500-509 | Великобритания | |
| 520-521 | Греция | |
| 528 | Ливан | |
| 529 | Кипр | |
| 530 | Албания | |
| 531 | Северная Македония | |
| 535 | Мальта | |
| 539 | Ирландия | |
| 540-549 | Бельгия и Люксембург | |
| 560 | Португалия | |
| 569 | Исландия | |
| 570-579 | Дания, Фарерские острова и Гренландия | |
| 590 | Польша | |
| 594 | Румыния | |
| 599 | Венгрия | |
| 600-601 | ЮАР | |
| 603 | Гана | |
| 604 | Сенегал | |
| 608 | Бахрейн | |
| 609 | Маврикий | |
| 611 | Марокко | |
| 613 | Алжир | |
| 615 | Нигерия | |
| 616 | Кения | |
| 617 | Камерун | |
| 618 | Кот-д’Ивуар | |
| 619 | Тунис | |
| 620 | Танзания | |
| 621 | Сирия | |
| 622 | Египет | |
| 623 | не страна | резерв GS1 Global Office (ранее Бруней) |
| 624 | Ливия | |
| 625 | Иордания | |
| 626 | Иран | |
| 627 | Кувейт | |
| 628 | Саудовская Аравия | |
| 629 | ОАЭ | |
| 630 | Катар | |
| 640-649 | Финляндия | |
| 690-699 | Китай | |
| 700-709 | Норвегия | |
| 729 | Израиль | |
| 730-739 | Швеция | |
| 740 | Гватемала | |
| 741 | Сальвадор | |
| 742 | Гондурас | |
| 743 | Никарагуа | |
| 744 | Коста-Рика | |
| 745 | Панама | |
| 746 | Доминиканская Республика | |
| 750 | Мексика | |
| 754-755 | Канада | |
| 759 | Венесуэла | |
| 760-769 | Швейцария и Лихтенштейн | |
| 770-771 | Колумбия | |
| 773 | Уругвай | |
| 775 | Перу | |
| 777 | Боливия | |
| 778-779 | Аргентина | |
| 780 | Чили | |
| 784 | Парагвай | |
| 786 | Эквадор | |
| 789-790 | Бразилия | |
| 800-839 | Италия, Сан-Марино и Ватикан | |
| 840-849 | Испания и Андорра | |
| 850 | Куба | |
| 858 | Словакия | |
| 859 | Чехия | |
| 860 | Сербия | |
| 865 | Монголия | |
| 867 | КНДР | |
| 868-869 | Турция | |
| 870-879 | Нидерланды | |
| 880-881 | Южная Корея | |
| 883 | Мьянма | |
| 884 | Камбоджа | |
| 885 | Таиланд | |
| 888 | Сингапур | |
| 890 | Индия | |
| 893 | Вьетнам | |
| 896 | Пакистан | |
| 899 | Индонезия | |
| 900-919 | Австрия | |
| 930-939 | Австралия | |
| 940-949 | Новая Зеландия | |
| 950 | не страна | GS1 Global Office (компании без национальной организации) |
| 951 | не страна | EPC General Identifier |
| 952 | не страна | демонстрационные и учебные примеры |
| 955 | Малайзия | |
| 958 | Макао | |
| 960-969 | не страна | GTIN-8 (короткие коды, выдаёт GS1 Global Office) |
| 977 | не страна | периодические издания (ISSN) |
| 978-979 | не страна | книги (ISBN) |
| 980 | не страна | возвратные квитанции |
| 981-984 | не страна | купоны GS1 |
| 990-999 | не страна | купоны |
Почему здесь удобнее
Действующее распределение
Диапазоны сверены с официальным реестром GS1: свежие изменения учтены, устаревшие страны убраны, служебные диапазоны подписаны.
Проверка, а не только таблица
Не ищите префикс глазами: вставьте код целиком, инструмент сам определит диапазон, страну и проверит контрольную цифру.
Честно про «страну-производителя»
Объясняем разницу между страной регистрации кода и местом производства - то, о чём молчит большинство таблиц в интернете.